Convincing Features
Assignment Type
Subject
Uploaded by Malaysia Assignment Help
Date
This assignment aims to develop learners’ ability to write a literature review on the selected research topic, to develop the conceptual framework, and, finally, to write about the research methodology.
Based on the research topic you selected in Assignment 1, you are required to critically evaluate and justify whether a qualitative or quantitative research approach is more appropriate for your study. Your response must demonstrate an in-depth understanding of the chosen methodology and its alignment with your research objectives. You are required to develop a structured report that includes the following elements, based on your selected approach:
If you are using a qualitative research approach:
If you are using a quantitative research approach:
Assignment Format:
[Total: 50 marks]
Tugasan ini bertujuan untuk membangunkan keupayaan pelajar dalam menulis ulasan literatur berkaitan dengan topik penyelidikan yang dipilih, membina kerangka konseptual, dan akhirnya menulis metodologi penyelidikan.
Berdasarkan topik penyelidikan yang telah anda pilih dalam Tugasan 1, anda dikehendaki menilai secara kritis dan memberikan justifikasi sama ada pendekatan penyelidikan kualitatif atau kuantitatif lebih sesuai untuk kajian anda. Respons anda mesti menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang metodologi yang dipilih serta kesesuaiannya dengan objektif-objektif kajian anda. Anda dikehendaki menyediakan satu laporan berstruktur yang merangkumi elemen-elemen berikut berdasarkan pendekatan pilihan anda:
Sekiranya anda menggunakan pendekatan penyelidikan kualitatif:
1. Ulasan Literatur
2. Fokus dan Tema Penyelidikan
3. Reka Bentuk Penyelidikan dan Pengumpulan Data
4. Teknik Persampelan
5. Analisis Data
Sekiranya anda menggunakan pendekatan penyelidikan kuantitatif:
1. Ulasan Literatur
2. Kerangka Konseptual dan Hipotesis-Hipotesis
3. Reka Bentuk Penyelidikan dan Pengumpulan Data
4. Teknik Persampelan
5. Analisis Data
6. Rujukan
Format Tugasan:
[Jumlah: 50 markah]
| *QN/ *NS | CLO | Criteria/ Kriteria |
Weight/ Pemberat | Excellent/ Cemerlang | Good/ Baik | Fair/ Sederhana | Poor/ Lemah | Unsatisfactory/ Tidak memuaskan | Max Marks |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 1 | 3 | Literature review | 3.75 | The literature review was adequate and very clearly discussed. | The literature review was adequate and clearly discussed. | The literature review was adequate and fairly discussed. | The literature review was inadequate and poorly discussed. | No literature review was given. | 15 |
| Ulasan karya | Ulasan karya adalah mencukupi dan dibincangkan dengan sangat jelas. | Ulasan karya adalah mencukupi dan dibincangkan dengan jelas. | Ulasan karya adalah mencukupi dan dibincangkan dengan sederhana. | Ulasan karya adalah tidak mencukupi dan dibincangkan dengan lemah. | Tiada ulasan karya diberikan. | ||||
| 2 | 2 | Conceptual framework / theoretical framework | 2.5 | The framework is clearly developed, grounded in relevant theory or concepts, and strongly aligned with the research objectives. | The framework is clear and appropriate, with reference to relevant theory and aligned with the research objectives. | The framework is general, with a limited explanation of the underlying theory aligned with the research objectives. | The framework is vague, incomplete, or less connected to the theory and research objectives. | No framework provided, or no meaningful connection to theory or research objectives is evident. | 10 |
| Kerangka konseptual / kerangka teoretikal | Kerangka dibina dengan sangat jelas, berpaksikan teori atau konsep-konsep yang relevan, dan sangat sejajar dengan objektif-objektif penyelidikan. | Kerangka adalah jelas dan sesuai, dengan rujukan teori yang berkaitan dan sejajar dengan objektif-objektif penyelidikan. | Kerangka adalah umum, dengan penerangan terhad tentang teori yang digunakan dan sejajar dengan objektif-objektif penyelidikan. | Kerangka adalah kabur, tidak lengkap atau kurang berkaitan dengan teori dan objektif-objektif penyelidikan. | Tiada kerangka atau tidak menunjukkan sebarang hubungan dengan teori atau objektif-objektif penyelidikan. | ||||
| 3 | 3 | Research design & data collection methods | 2.5 | Very appropriate research design, well justified. Data collection methods clearly described and very relevant. | Appropriate research design with clear description of data collection. | Basic explanation of research design and data collection methods used. | Inappropriate research design or vague description of data collection methods used. | No description of research design or data collection was given. | 10 |
| Reka bentuk penyelidikan & kaedah pengumpulan data | Reka bentuk penyelidikan sangat sesuai dan disokong dengan justifikasi yang kukuh. Kaedah pengumpulan data dihuraikan dengan jelas dan sangat relevan. | Reka bentuk penyelidikan sesuai dengan huraian yang jelas tentang kaedah pengumpulan data. | Penjelasan asas tentang reka bentuk penyelidikan dan kaedah pengumpulan data yang digunakan. | Reka bentuk penyelidikan tidak sesuai atau huraian yang kabur tentang kaedah pengumpulan data. | Tiada penerangan tentang reka bentuk penyelidikan atau kaedah pengumpulan data diberikan. | ||||
| 4&5 | 2 | Sampling technique & data analysis methods | 2.5 | Clearly identifies the sampling method used and provides a strong, well-reasoned justification for its appropriateness to the study. Demonstrates a comprehensive understanding of the chosen method. | Identifies the sampling method and provides a reasonable justification, though the explanation may lack some depth or detail. Shows good understanding of the method. | Identifies the sampling method but provides a weak or limited justification. Demonstrates only partial understanding of the method. | Identifies the sampling method with little or no justification. Understanding of the method is minimal or unclear. | No identification of sampling technique and data analysis methods was given. | 10 |
| Teknik persampelan & kaedah analisis data | Mengenal pasti kaedah persampelan yang digunakan dengan jelas serta memberikan justifikasi yang kukuh dan beralasan tentang kesesuaiannya dengan kajian. Menunjukkan pemahaman yang menyeluruh terhadap kaedah yang dipilih. | Mengenal pasti kaedah persampelan dan memberikan justifikasi yang munasabah, walaupun penjelasan mungkin kurang mendalam atau terperinci. Menunjukkan pemahaman yang baik terhadap kaedah tersebut. | Mengenal pasti kaedah persampelan tetapi memberikan justifikasi yang lemah atau terhad. Hanya menunjukkan sebahagian pemahaman terhadap kaedah tersebut. | Mengenal pasti kaedah persampelan dengan sedikit atau tanpa justifikasi. Pemahaman terhadap kaedah adalah minimum atau tidak jelas. | Tiada pengenalpastian kaedah persampelan dan kaedah analisis data diberikan. | ||||
| 6 | 3 | Academic Writing & Referencing (APA Style) | 1.25 | Exceptionally well-written and structured. Academic tone consistent. Accurate and complete APA referencing (10 or above references). | Clear and organised writing. Minor referencing or formatting issues (6-9 references). | Understandable writing, but lacks clarity or consistent structure. Referencing shows frequent errors in citations or the reference list (3-5 references). | Writing is unclear, poorly structured, and informal. Referencing inconsistent (1-2 references). | Writing is irrelevant, and references were not given. | 5 |
| Penulisan Akademik & Rujukan (Gaya APA) | Ditulis dengan sangat baik dan tersusun. Nada akademik konsisten. Gaya rujukan APA yang tepat dan lengkap (10 rujukan dan ke atas). | Penulisan jelas dan teratur. Terdapat sedikit kesalahan dalam format atau rujukan (6–9 rujukan). | Penulisan boleh difahami tetapi kurang jelas atau tidak mempunyai struktur yang konsisten. Rujukan menunjukkan banyak kesilapan sama ada dalam petikan atau senarai rujukan (3–5 rujukan). | Penulisan tidak jelas, lemah dari segi struktur dan bersifat tidak formal. Rujukan tidak konsisten (1–2 rujukan). | Penulisan tidak relevan dan rujukan tidak diberikan. | ||||
| Total | 12.5 | 50 | |||||||
*QN = Question Number /*NS = Nombor Soalan
Many OUM students working on the BBRC4103 Research Methodology Assignment 2 often struggle with writing a detailed literature review, developing a clear conceptual framework, and explaining research methodology in a structured academic format. If you are facing similar difficulties, you can explore Malaysia Assignment Help where experts provide specialised Research Methodology Assignment Help for OUM coursework. You can also view BBRC4103 assignment 1 for clarity. Hire today our oum assignment helper and get your oum assignments custom solutions.