Convincing Features
 
  
      Assignment Type
Subject
Uploaded by Malaysia Assignment Help
Date
Jawab dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris.
Jumlah patah perkataan : 2500 – 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan.
Hantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail.
Tugasan ini dihantar secara ONLINE.
Tarikh Penghantaran : 3 November 2025.
The purpose of this assignment is to enhance learners’ ability to discuss the factors influencing perception and how these factors affect employees’ understanding, judgement, and behaviour within their chosen organisation.
Select any Malaysian organisation you are familiar with. Analyse the various factors influencing perception in the selected organisation, and support your analysis with specific examples. Recommend strategies to manage perceptual bias and improve understanding and communication within the organisation.
[Total: 50 marks]
Discuss the following topic(s) in the forum and submit proof of your participation in the online discussions:
Provide your answer and view on the following topics of discussion:
(The E-tutor is advised to expand the question to encourage discussion.)
[Total: 10 marks]
[GRAND TOTAL: 60 MARKS]
Tujuan tugasan ini adalah untuk meningkatkan keupayaan pelajar untuk membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan bagaimana faktor-faktor ini memberi kesan terhadap kefahaman, pertimbangan, dan tingkah laku pekerja dalam organisasi pilihan mereka.
Pilih mana-mana organisasi di Malaysia yang anda kenali. Analisis pelbagai faktor yang mempengaruhi persepsi dalam organisasi yang dipilih, dan sokong analisis anda dengan contoh-contoh khusus. Cadangkan strategi-strategi untuk mengurus bias persepsi dan meningkatkan kefahaman serta komunikasi dalam organisasi tersebut.
[Jumlah: 50 markah]
Bincangkan topik berkenaan di dalam forum dan hantar bukti penglibatan forum dalam perbincangan dalam talian.
Berikan jawapan dan pandangan anda tentang topik perbincangan berikut:
(E-tutor dinasihatkan untuk mengembangkan soalan untuk menggalakkan perbincangan.)
Jumlah: 10 markah]
[JUMLAH KESELURUHAN: 60 MARKAH]
ATTACHMENT
BBGO4103 ORGANISATIONAL BEHAVIOUR/SEPTEMBER 2025
| *QN/ *NS | CLO | Criteria / Kriteria | Weight / Pemberat | Excellent / Cemerlang | Good / Baik | Fair / Sederhana | Poor / Lemah | Unsatisfactory / Tidak memuaskan | Max Marks | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 1 | 2 | Introduction of the selected organisation. | 1.5 | Very clear introduction of the selected organisation covering all key elements (organisation’s name, products/services, industry type, and number of employees). | Clear introduction of the selected organisation covering all key elements (organisation’s name, products/services, industry type, and number of employees). | Basic introduction of the selected organisation with some key elements missing or insufficiently explained. | Limited introduction of the selected organisation, missing key elements, or unclear information. | No introduction was provided, or irrelevant details were given. | 6 | 
| Pengenalan tentang organisasi yang dipilih. | Pengenalan yang sangat jelas tentang organisasi yang dipilih merangkumi kesemua elemen utama (nama organisasi, porduk-produk/perkhidmatan-perkhidmatan, jenis industry, dan bilangan pekerja). | Pengenalan yang jelas tentang organisasi yang dipilih merangkumi kesemua elemen utama (nama organisasi, porduk-produk/perkhidmatan-perkhidmatan, jenis industry, dan bilangan pekerja). | Pengenalan yang asas tentang organisasi yang dipilih dengan beberapa elemen utama hilang atau tidak diterangkan secukupnya. | Pengenalan yang terhad tentang organisasi yang dipilih, tiada elemen-elemen utama, atau maklumat yang tidak jelas. | Tiada pengenalan disediakan, atau butiran-butiran tidak berkaitan diberikan. | ||||
| 1 | 2 | Analysis of the factors influencing perception within the selected organisation. | 5 | In-depth analysis of the impact of THREE (3) perception factors, supported with relevant examples. | Clear analysis of the impact of THREE (3) perception factors with reasonable examples and explanation. | Brief analysis of THREE (3) perception factors with limited examples and unclear connection. | Vague analysis of only a few perception factors. | No analysis was given. | 20 | 
| Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dalam organisasi yang dipilih. | Analisis mendalam tentang kesan TIGA (3) faktor persepsi, disokong dengan contoh-contoh yang relevan. | Analisis yang jelas tentang kesan TIGA (3) faktor persepsi dengan contoh-contoh dan penjelasan yang munasabah. | Analisis ringkas tentang TIGA (3) faktor persepsi dengan contoh-contoh terhad dan hubungan yang tidak jelas. | Analisis tidak jelas terhadap hanya sebahagian kecil faktor persepsi. | Tiada analisis diberikan. | ||||
| 1 | 2 | Recommendations on strategies to manage perceptual bias and improve understanding and communication. | 5 | FOUR (4) detailed, well-justified and feasible strategies clearly relevant to managing perceptual bias and improving communication were proposed. | FOUR (4) clear and feasible recommendations of strategies with some justification were proposed. | Four (4) recommendations of strategies with limited detail or weak justification were proposed. | Fewer than four recommendations of strategies, with poor or vague justification, were proposed. | No recommendations of strategies were proposed. | 20 | 
| Cadangan tentang strategi-strategi untuk mengurus bias persepsi dan meningkatkan pemahaman dan komunikasi. | EMPAT (4) cadangan strategi yang terperinci, berasas, dan boleh dilaksanakan dengan jelas, relevan untuk mengurus bias persepsi dan meningkatkan komunikasi telah dicadangkan. | EMPAT (4) cadangan strategi yang jelas dan boleh dilaksanakan, dengan beberapa justifikasi telah dicadangkan. | Empat (4) cadangan strategi dengan perincian terhad atau justifikasi yang lemah telah dicadangkan. | Kurang daripada empat cadangan, dengan justifikasi yang lemah atau kabur telah dicadangkan. | Tiada cadangan strategi dicadangkan. | ||||
| 1 | 2 | Summary | 1 | Concise, well-structured summary that effectively captures the key points of the analysis. | Good summary, but may not be as concise or detailed in highlighting all key points. | Summary is basic, may omit some key points or not be well-organised. | Weak or unclear summary, missing key points or unclear in wrapping up the analysis. | No summary or irrelevant/incorrect information provided. | 4 | 
| Ringkasan | Ringkasan yang padat, terstruktur dengan baik dan berkesan merangkumkan semua perkara penting analisis. | Ringkasan yang baik tetapi mungkin tidak sepadat atau terperinci dalam menonjolkan semua perkara penting. | Ringkasan yang asas, mungkin mengabaikan beberapa perkara penting atau tidak teratur dengan baik. | Ringkasan yang lemah atau tidak jelas, kurang beberapa perkara penting atau tidak jelas dalam merumuskan analisis. | Tiada ringkasan atau maklumat yang tidak relevan/ salah diberikan. | ||||
| Total | 12.5 | 50 | |||||||
*QN = Question Number / *NS = Nombor Soalan
Marks for the forum will be given based on the following rubric:/
Markah bagi perbincangan dalam talian diberi berdasarkan rubrik:
| *QN/ *NS | CLO | Criteria / Kriteria | Weightage / Pemberat | Excellent / Cemerlang | Good / Baik | Fair / Sederhana | Poor / Lemah | Unsatisfactory / Tidak memuaskan | Max Marks | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 1 & 2 | 3 | Quality of Postings Affective Domain (A3) | 2.5 | All five comments are good, appropriate, relevant, meaningful, and respectful. Postings reflect active participation within the assignment timeline. | Four of the comments are good, appropriate, relevant, meaningful, and respectful. Postings reflect participation within the assignment timeline. | Two or three of the comments are somewhat good, appropriate, meaningful and respectful. Postings show relatively short participation time. | One post submitted. OR All posts done in one day. OR None of the comments are good and relevant. OR Comments are short responses that are neither substantial nor meaningful. Minimum effort (e.g. “I agree with Tina”) | Postings done past the assignment timeline. OR No postings given as proof of participation in the discussion | 10 | 
| Kualiti Postings Domain Afektif (A3) | Kelima-lima komen baik, sesuai, relevan, bermakna dan berhemah. Postings mencerminkan penyertaan aktif sepanjang tempoh tugasan. | Empat komen baik, sesuai, relevan, bermakna dan berhemah. Postings mencerminkan penyertaan sepanjang tempoh tugasan. | Dua atau tiga komen baik, sesuai, relevan, bermakna dan berhemah. Postings menunjukkan penyertaan dalam jangka masa yang singkat. | Satu penghantaran ATAU Semua penghantaran dibuat dalam satu hari. ATAU Tiada komen yang baik dan relevan. ATAU Komen hanya respon yang ringkas dan tidak meluas dan tidak bermakna. Usaha minimum (Cth: “Saya bersetuju dengan Tina”) | Postings melepasi tempoh tugasan. ATAU Tiada Postings diberi sebagai bukti penyertaan dalam perbincangan | ||||
| Total Marks / Jumlah Markah | 10 | ||||||||
*QN = Question Number / *NS = Nombor Soalan
Do the following:
Lakukan perkara berikut:
Struggling to analyse perception factors or communication strategies in your BBGO4103 Organisational Behavior assignment? Our Malaysia Assignment Help experts deeply understand how Malaysian universities grade such coursework. From managing perceptual bias to structuring critical discussion, we guide you step by step with genuine examples. Get expert support through our oum university assignment writing services and impress your tutor with a perfectly written BBGO4103 paper today.
